Síťování

Navázání a rozvoj dlouhodobé spolupráce se zajímavými partnery.

Díky znalosti regionálního inovačního ekosystému Vám pomůžeme s navázáním nových kontaktů s dalšími firmami, univerzitami nebo  výzkumnými organizacemi. Hledáme souvislosti a vztahy napříč trhem i obory, naší devízou jsou mezioborová propojení, která mohou vést k zajímavým společným projektům. Pravidelně pořádáme tematická setkání pro navazování kontaktů, výměnu zkušeností a zjišťování potřeb.

Kde nás najdete

Centrum investic, rozvoje a inovací
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové 
Kancelář:
Evropský dům
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové (4. patro)

Kontaktní osoba

Jakub Semerád
Developer
+420 720 404 206
semerad@cirihk.cz

Stažením těchto souborů souhlasím s tím, že soubory budou při jakémkoliv dalším využití sloužit k propagaci vědeckovýzkumného či inovačního prostředí Královéhradeckého kraje, že nebudou sloužit k poškození marketingové značky „+inovace“ a že budou zachovány prvky povinné publicity.

Typ Název     Datum Velikost    
... 10. 12. 2019
remark_hk_106.jpg 16. 9. 2019 254,6 kB
remark_hk_105.jpg 16. 9. 2019 226,41 kB
remark_hk_104.jpg 16. 9. 2019 260,31 kB
remark_hk_103.jpg 16. 9. 2019 251,57 kB
remark_hk_102.jpg 16. 9. 2019 229,85 kB
remark_hk_101.jpg 16. 9. 2019 245,15 kB
remark_hk_100.jpg 16. 9. 2019 240,52 kB
remark_hk_099.jpg 16. 9. 2019 237,88 kB
remark_hk_098.jpg 16. 9. 2019 235,52 kB
remark_hk_097.jpg 16. 9. 2019 275,67 kB
remark_hk_096.jpg 16. 9. 2019 373,65 kB
remark_hk_095.jpg 16. 9. 2019 361,51 kB
remark_hk_094.jpg 16. 9. 2019 334,12 kB
remark_hk_093.jpg 16. 9. 2019 261,99 kB
remark_hk_092.jpg 16. 9. 2019 249,52 kB
remark_hk_091.jpg 16. 9. 2019 234,88 kB
remark_hk_090.jpg 16. 9. 2019 243,89 kB
remark_hk_089.jpg 16. 9. 2019 253,89 kB
remark_hk_088.jpg 16. 9. 2019 233,6 kB
remark_hk_087.jpg 16. 9. 2019 274,63 kB
remark_hk_086.jpg 16. 9. 2019 383,87 kB
remark_hk_085.jpg 16. 9. 2019 267,84 kB
remark_hk_084.jpg 16. 9. 2019 298,41 kB
remark_hk_083.jpg 16. 9. 2019 427,36 kB
remark_hk_082.jpg 16. 9. 2019 418,87 kB
remark_hk_081.jpg 16. 9. 2019 403,73 kB
remark_hk_080.jpg 16. 9. 2019 395,74 kB
remark_hk_079.jpg 16. 9. 2019 331,64 kB
remark_hk_078.jpg 16. 9. 2019 339,79 kB
remark_hk_077.jpg 16. 9. 2019 346,68 kB
remark_hk_076.jpg 16. 9. 2019 302,32 kB
remark_hk_075.jpg 16. 9. 2019 328,6 kB
remark_hk_074.jpg 16. 9. 2019 338,07 kB
remark_hk_073.jpg 16. 9. 2019 337,72 kB
remark_hk_072.jpg 16. 9. 2019 320,06 kB
remark_hk_071.jpg 16. 9. 2019 273,05 kB
remark_hk_070.jpg 16. 9. 2019 234,77 kB
remark_hk_069.jpg 16. 9. 2019 221,02 kB
remark_hk_068.jpg 16. 9. 2019 230,08 kB
remark_hk_067.jpg 16. 9. 2019 359,16 kB
remark_hk_066.jpg 16. 9. 2019 350,45 kB
remark_hk_065.jpg 16. 9. 2019 215,82 kB
remark_hk_064.jpg 16. 9. 2019 176,28 kB
remark_hk_063.jpg 16. 9. 2019 182,71 kB
remark_hk_062.jpg 16. 9. 2019 334,33 kB
remark_hk_061.jpg 16. 9. 2019 333,65 kB
remark_hk_060.jpg 16. 9. 2019 296,43 kB
remark_hk_059.jpg 16. 9. 2019 216,29 kB
remark_hk_058.jpg 16. 9. 2019 276,17 kB
remark_hk_057.jpg 16. 9. 2019 287,05 kB
remark_hk_056.jpg 16. 9. 2019 798,98 kB
remark_hk_055.jpg 16. 9. 2019 779,98 kB
remark_hk_054.jpg 16. 9. 2019 729,68 kB
remark_hk_053.jpg 16. 9. 2019 440,13 kB
remark_hk_052.jpg 16. 9. 2019 403,02 kB
remark_hk_051.jpg 16. 9. 2019 283,01 kB
remark_hk_050.jpg 16. 9. 2019 275,87 kB
remark_hk_049.jpg 16. 9. 2019 192,68 kB
remark_hk_048.jpg 16. 9. 2019 243,52 kB
remark_hk_047.jpg 16. 9. 2019 270,4 kB
remark_hk_046.jpg 16. 9. 2019 291,01 kB
remark_hk_045.jpg 16. 9. 2019 362,26 kB
remark_hk_044.jpg 16. 9. 2019 300,11 kB
remark_hk_043.jpg 16. 9. 2019 297,85 kB
remark_hk_042.jpg 16. 9. 2019 328,25 kB
remark_hk_041.jpg 16. 9. 2019 349,25 kB
remark_hk_040.jpg 16. 9. 2019 387,74 kB
remark_hk_039.jpg 16. 9. 2019 493,04 kB
remark_hk_038.jpg 16. 9. 2019 451,96 kB
remark_hk_037.jpg 16. 9. 2019 314,56 kB
remark_hk_036.jpg 16. 9. 2019 362,74 kB
remark_hk_035.jpg 16. 9. 2019 360,02 kB
remark_hk_034.jpg 16. 9. 2019 418,36 kB
remark_hk_033.jpg 16. 9. 2019 531,93 kB
remark_hk_032.jpg 16. 9. 2019 359,07 kB
remark_hk_031.jpg 16. 9. 2019 182,83 kB
remark_hk_030.jpg 16. 9. 2019 187,8 kB
remark_hk_029.jpg 16. 9. 2019 253,09 kB
remark_hk_028.jpg 16. 9. 2019 161,38 kB
remark_hk_027.jpg 16. 9. 2019 193,05 kB
remark_hk_026.jpg 16. 9. 2019 174,76 kB
remark_hk_025.jpg 16. 9. 2019 191,92 kB
remark_hk_024.jpg 16. 9. 2019 227,42 kB
remark_hk_023.jpg 16. 9. 2019 246,98 kB
remark_hk_022.jpg 16. 9. 2019 307,72 kB
remark_hk_021.jpg 16. 9. 2019 290,96 kB
remark_hk_020.jpg 16. 9. 2019 304,14 kB
remark_hk_019.jpg 16. 9. 2019 202,22 kB
remark_hk_018.jpg 16. 9. 2019 290,42 kB
remark_hk_017.jpg 16. 9. 2019 144,12 kB
remark_hk_016.jpg 16. 9. 2019 153,6 kB
remark_hk_015.jpg 16. 9. 2019 349,46 kB
remark_hk_014.jpg 16. 9. 2019 314,89 kB
remark_hk_013.jpg 16. 9. 2019 250,78 kB
remark_hk_012.jpg 16. 9. 2019 396,21 kB
remark_hk_011.jpg 16. 9. 2019 328,43 kB
remark_hk_010.jpg 16. 9. 2019 270,6 kB
remark_hk_009.jpg 16. 9. 2019 337,17 kB
remark_hk_008.jpg 16. 9. 2019 376,14 kB
remark_hk_007.jpg 16. 9. 2019 328,74 kB
remark_hk_006.jpg 16. 9. 2019 330,68 kB
remark_hk_005.jpg 16. 9. 2019 379,53 kB
remark_hk_004.jpg 16. 9. 2019 315,04 kB
remark_hk_003.jpg 16. 9. 2019 192,81 kB
remark_hk_002.jpg 16. 9. 2019 358,63 kB
remark_hk_001.jpg 16. 9. 2019 355,67 kB

Přeskočit na hlavní navigaci